
MAQHELE A SIRELETSANG a Sinho a fana ka tšireletso e eketsehileng bakeng sa likarolo tse pakiloeng ka theipi le reeling. E etselitsoe ho phuthela lera le ka ntle la theipi ea carrier ho hanela matla a khatello ao theipi ea carrier e le 'ngoe e ke keng ea a mamella. Ho na le mefuta e 'meli haholo-holo, lihlopha tse tloaelehileng le lihlopha tse khethehileng tsa snap tse nang le masoba bakeng sa likhetho tse ling. Maqhama 'ohle a sireletsang a Sinho a entsoe ka thepa ea polystyrene e tsamaisang motlakase, 'me a fumaneha ka bophara ba theipi ea carrier e tloaelehileng ea EIA ho tloha ho 8mm ho isa ho 88mm bakeng sa mefuta ka bobeli. Maqhama a tšireletso a tloaelehileng a Sinho a fumaneha ka botenya ba 0.5mm le 1mm, bakeng sa boholo ba reeli ba 7”, 13” le 22”, bolelele bo ikhethileng bo etsoa ha ho kopuoa.
| E fumaneha ka bophara ba teipi e tloaelehileng ea EIA ho tloha ho 8mm ho isa ho 88mm |
| E fumaneha ka bolelele ho lekana boholo bo tloaelehileng ba reel ea 7”, 13” le 22” |
| E entsoe ka thepa ea polystyrene e nang le sekoahelo se tsamaisang motlakase |
| E fumaneha ka botenya ba 0.5mm le 1mm |
| Tšireletso e felletseng bakeng sa likarolo ha e sebelisoa ka theipi ea Sinho ea ho jara le reel ea polasetiki |
|
MABANDE A TŠIRELETSO A TEKANENG a Sinho a ka fumaneha ka bophara ba theipi ea mojari ho tloha ho 8 ho isa ho 88mm joalo ka ha ho bontšitsoe ka tlase.
| Nomoro ea ntho. | Tekanyo (mm) | Botenya (mm) | Bakeng sa boholo ba reel | Bolelele ka 'ngoe | MOQ (nyeoe e le 'ngoe) |
| SPBPS0708 | bophara ba 8.3mm | 0.5mm | 7“ | 60 cm | 5,136 ka 'ngoe |
| SPBPS0712 | bophara ba 12.3mm | 0.5mm | 7“ | 60 cm | 3,424 ka 'ngoe |
| SPBPS0716 | bophara ba 16.3mm | 0.5mm | 7“ | 60 cm | 3,852 ka 'ngoe |
| SPBPS0724 | bophara ba 24.3mm | 0.5mm | 7“ | 60 cm | 2,140 ka 'ngoe |
| SPBPS0708 | bophara ba 8.3mm | 0.5mm | 13" | Metara e 1.09 | 3,750 ka 'ngoe |
| 1.0mm | 22" | Metara e 1.81 | 1,000 ka 'ngoe | ||
| SPBPS1312 | bophara ba 12.3mm | 0.5mm | 13" | Metara e 1.09 | 2,000 ka 'ngoe |
| 1.0mm | 1,000 ka 'ngoe | ||||
| 1.0mm | 22" | Metara e 1.81 | 1,000 ka 'ngoe | ||
| SPBPS1316 | bophara ba 16.3mm | 0.5mm | 13" | Metara e 1.09 | 1,800 ka 'ngoe |
| 1.0mm | 900 ka 'ngoe | ||||
| 1.0mm | 22" | Metara e 1.81 | 1,000 ka 'ngoe | ||
| SPBPS1324 | bophara ba 24.3m | 0.5mm | 13" | Metara e 1.09 | 1,000 ka 'ngoe |
| 1.0mm | 500 ka 'ngoe | ||||
| 1.0mm | 22" | Metara e 1.81 | 500 ka 'ngoe | ||
| SPBPS1332 | bophara ba 32.3mm | 0.5mm | 13" | Metara e 1.09 | 1,000 ka 'ngoe |
| 1.0mm | 500 ka 'ngoe | ||||
| 1.0mm | 22" | Metara e 1.81 | 500 ka 'ngoe | ||
| SPBPS1344 | bophara ba 44.3mm | 0.5mm | 13" | Metara e 1.09 | 750 ka 'ngoe |
| 1.0mm | 300 ka 'ngoe | ||||
| 1.0mm | 22" | Metara e 1.81 | 500 ka 'ngoe | ||
| SPBPS1356 | bophara ba 56.3mm | 0.5mm | 13" | Metara e 1.09 | 500 ka 'ngoe |
| 1.0mm | 500 ka 'ngoe | ||||
| 1.0mm | 22" | Metara e 1.81 | 500 ka 'ngoe | ||
| SPBPS1372 | bophara ba 72.3mm | 0.5mm | 13" | Metara e 1.09 | 300 ka 'ngoe |
| 1.0mm | 300 ka 'ngoe | ||||
| 1.0mm | 22" | Metara e 1.81 | 500 ka 'ngoe | ||
| SPBPS1388 | bophara ba 88.3mm | 0.5mm | 13" | Metara e 1.09 | 300 ka 'ngoe |
| 1.0mm | 300 ka 'ngoe | ||||
| 1.0mm | 22" | Metara e 1.81 | 500 ka 'ngoe |
| Mefuta | SINHO | |
| 'Mala | Motlakase o Motšo | |
| Thepa | Polystyrene (PS) | |
| Bophara ka Kakaretso | 4mm, 8mm, 12mm, 16mm, 24mm, 36mm, 44mm, 56mm, 72mm, 88mm | |
| Sephutheloana | moqolo o le mong o nang le bolelele bo fumanehang bakeng sa boholo ba lireile tsa 7”, 13” le 22” |
| Matlotlo a 'Mele | Mokhoa oa teko | Yuniti | Boleng |
| Matla a khoheli a itseng | ASTM D-792 | g/cm3 | 1.06 |
| Matlotlo a Mekaniki | Mokhoa oa teko | Yuniti | Boleng |
| Seterata sa Tensileboholo @Khefutsa | ISO527 | Mpa | 22.3 |
| Seterata sa Tensilerength @Break | ISO527 | Mpa | 19.2 |
| Tensile Elongation @Break | ISO527 | % | 24 |
| Matlo a Motlakase | Mokhoa oa teko | Yuniti | Boleng |
| Khanyetso ea Bokaholimo | ASTM D-257 | Ohm/sekwere | 104~6 |
| Matlotlo a Thermal | Mokhoa oa teko | Yuniti | Boleng |
| Mocheso phetolo mocheso | ASTM D-648 | 62 | |
| Ho Fokotsa ho Fetoha ha Boqapi | ASTM D-955 | % | 0.00725 |
Maemo a kgothaletswang a polokelo a kenyeletsa mocheso o pakeng tsa 0 ℃ le 40 ℃ mme maemo a mongobo a ka tlase ho 65%RH. Sehlahiswa sena se sireleditswe kganyeng ya letsatsi le mongobo.
Mabanta a Sinho a Sireletsang a lokela ho sebelisoa nakong ea selemo se le seng ho tloha ka letsatsi la tlhahiso ha a bolokoa tlas'a maemo a khothalletsoang a polokelo.
| Matlotlo a 'Mele bakeng sa Thepa | Leqephe la Lintlha tsa Polokeho ea Lintho |