
Theipi ea sekoahelo sa SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover SHTPSA329 letoto ke theipi ea filimi ea polyester e bonaletsang, e sa sisinyeheng, e etselitsoeng ho sebetsa ka katleho lePolyethylene Terephthalate e se nang mofero(APET) ditheipi tsa ho tsamaisa thepa. Letoto la SHTPSA329 le latela Maemo a EIA-481.
Theipi ea sekoahelo Letoto la SHTPSA329 le fumaneha ka boholo bo tloaelehileng bo thathamisitsoeng ka tlase, le fanoa ka meqolo ea limithara tse 200/300. Letoto lena le loketse feela bophara ba theipi ea carrier ea APET ho tloha ho 8mm ho isa ho 104mm. Bophara le bolelele bo ikhethileng li fumaneha ha li kopuoa.
| Boholo bo Tloaelehileng | Bophara (mm) |
|
|
| ||||||
| Theipi ea Mojari | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Theipi ea Sekoahelo | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Moeli o khomarelang | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Bolelele ba Moqolo (limithara) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
| Nomoro ea Karolo | Bophara +/-0.10mm | Palo/khese |
| SHTPSA329-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHTPSA329-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHTPSA329-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHTPSA329-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHTPSA329-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHTPSA329-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHTPSA329-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHTPSA329-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHTPSA329-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHTPSA329-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHTPSA329-113.0 | 113.0 | 8 |
| Emotlakase Pliroperties | E tloaelehilengBoleng | Mokhoa oa Teko |
| Ho bola ho sa fetoheng (+5kv~-5kv) | <0.1motsotsoana | FTMS 101C 4046.1 |
| Ho Hlōla Bokaholimo (Lehlakore la Karolo) (boemo ba bobeli ke 12% RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| 'MelePliroperties | E tloaelehilengBoleng | Mokhoa oa Teko |
| Botenya: Kakaretso | 60u±5u | ASTM-D3652 |
| Subrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Sekhomaretsi | ﹥200g/15mm | / |
| Matla a ho Tenyetseha (MD) | ≥3kg/10mm | Q/321282GJQ02 |
| Ho Lelefatsa (MD) | ≥20% | Q/321282GJQ02 |
| Molumo (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Ho hlaka(%) | 87 | ASTMD1003 |
| Ela Hloko: Tlhahisoleseding ya tekheniki le data e hlahisitsweng mona e lokela ho nkuwa e le e emelang kapa e tlwaelehileng feela, mme e lokela ho ha ea lokela ho sebelisoa bakeng sa merero ea litlhaloso. | ||
| Cea mali Pliroperties(ESD ha e na li-Amine, Asiti ea N-Octanic) | ||
Mocheso oa ho Tiisa: 23°-25° (73°F-77°F)
Khatello ea ho Tiisa: 40 PSI
Lebelo la ho Tiisa: Limithara tse 2/metsotso
Tlhaloso:
1. Boleng bo ipapisitse le mofuta oa theipi ea mojari; 2. Moreki o lokela ho ba le tsebo ea ts'ebeliso ea sehlahisoa sa hae ho latela litekanyetso tsohle tsa hae tsa kahare le mofuta oa mochini.
1, Mocheso oa Tikoloho: 25±2)℃, Mongobo o Lekaneng: (60%±10%) RH
2, Tikoloho e ntle ka ho fetisisa ea ho sebelisa: 25℃, 70% RH
3, Bophelo ba Shelf: SELEMO SE LE SENG
4. Sireletsoa letsatsing le tobileng
| Mofuta | Theipi ea Mojari | |||||
| Thepa | PS e Ntšo | Hlakola PS | PC e Ntšo | PC e Hlakileng | ABS e Ntšo | APET Hlakileng |
| Khatello e Utloahalang(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| Leqephe la Lintlha bakeng sa Lisebelisoa | Leqephe la Lintlha tsa Polokeho ea Lintho |
| Ho taka | Litlaleho tse Lekiloeng ka Polokeho |