Kopo ena ea Sinho e khethehileng ea Ps (Polystyrene) Tepe ea koloi e senyeha ebile e hlakile. Ho fana ka litlhaloso tsa eona tse phahameng haholo mosebetsing. E fana ka matla le botsitso mabapi le nako le mocheso ka bongata bakeng sa boholo le boqapi, ho latela Eia-48tor, Pricers Oscillator, EMC ...
Moea le moea o motona le moea o mong le o mong o loketse boitsebiso bona pampiring e entsoeng ka ense le li-flonges tsa polasetiki.
E phahameng haholo ea li-polystrene e nang le thepa e phahameng ka ho pepeseha haholo | E loketseng tekanyetso ea ho paka phatla, inductor, Crystal oscillator, EMC ... | Theorld All Conho Carrier Tape e kopanetsoeng ho latela litekanyetso tsa hajoale tsa EIA 481 | ||
E tsamaisana leSinho antistatic khatello ea maikutlommeMonho o na le litheipi tse koalehileng | Moea o le mong kapa moea o nang le thepa e nang le pampiri e halikiloeng le li-flangs tsa polasetiki bakeng sa khetho ea hau | 100% ka tlhahlobo ea pokothong ea ts'ebetso |
Brands | SinHO | ||
Lintho tse bonahalang | Polystyrene (ps) e hlakileng | ||
Bophara ba kakaretso | 8 mm, mm, limino tse 24 mm, limilimithara tse 30 le limilimithara tse 76 mm, 88 mm | ||
Kopo | Capikitor, inductor, Crystal Oscillator, EMC ... | ||
Package | Moea o le mongSebopeho se kopaneng sa ho kopaKapa mokhoa oa moea oa " |
LITLHAKISO TSA 'Mele | Mokhoa oa liteko | Yuniti | Boleng |
Matla a khoheli a itseng | Asst D-792 | g / cm3 | 1.08 |
Thepa ea Mechani | Mokhoa oa liteko | Yuniti | Boleng |
Matla a Tenstile @Yaeld | Isko527 | KG / cm2 | 37.2 |
Matla a Tenstile @break | Isko527 | KG / cm2 | 35.4 |
Tensile Elongation @Break | Isko527 | % | 78 |
Matla a motlakase | Mokhoa oa liteko | Yuniti | Boleng |
Bokantle ba ho hanyetsa | Asst D-257 | Ohm / sq | 109~11 |
Maqhubu a futhumatsang a futhumatsang | Mokhoa oa liteko | Yuniti | Boleng |
Mocheso o kholisang | Asst D-648 | ℃ | 62 |
Shrinking shrinkhge | Asst D-955 | % | 0.004 |
Optical Thepa | Mokhoa oa liteko | Yuniti | Boleng |
Phetiso e bobebe | Iso-13468-1 | % | 91.3 |
Haze | ISO14782 | % | 17.8 |
Sehlahisoa se lokela ho sebelisoa nakong ea selemo se le seng ho tloha ka letsatsi la tlhahiso. Boloka pokellong ea eona ea pele sebakeng se laoloang ke letsatsi moo mocheso o neng o hlaha ho 0 ~ 40 ℃, mongobo o lekanang<65% RHF. Sehlahisoa sena se sirelelitsoe ho khanya ea letsatsi le mongobo.
Ho kopana le Tekanyetso ea hajoale ea CAME ea 481 e seng kholo ho 1 ea limilimithara tse 250.
Mofuta | Khatello ea maikutlo | Mocheso o hlahisitsoeng | |||
Lintho tse bonahalang | Shpt27 | Shpt27d | Shptpsa329 | Shht32 | Shht32d |
Polystyrene (ps) e hlakileng | √ | √ | X | √ | √ |
Thepa ea 'mele bakeng sa lisebelisoa | Leqephe la Pampiri ea Ts'ireletso ea Lihlahisoa |
Ts'ebetso ea Tlhahiso | Litlaleho tsa Ts'ireletso Ts'ireletso |