
Theipi ea Pampiri ea Interliner e sebelisetsoa lera le arohaneng la thepa ea ho paka pakeng tsa lera la theipi ho thibela tšenyo lipakeng tsa litheipi tsa ho jara. 'Mala o sootho kapa o mosoeu o fumaneha ka botenya ba 0.12mm
| E boletsoeng Matlo | Diyuniti | Litekanyetso tse Boletsweng |
| % | 8 Max | |
| Mongobo | % | 5-9 |
| Monya Metsi MD | Mm | Metsotso e 10. |
| CD ea ho monya metsi | Mm | Metsotso e 10. |
| Ho Lula ha Moea | m/Pa.Sec | 0.5 ho isa ho 1.0 |
| Tensile Index MD | Nm/g | Metsotso e 78 |
| CD ea Tensile Index | Nm/g | Metsotso e 28 |
| MD ea ho Lelefatsa | % | Metsotso e 2.0 |
| CD ea ho Lelefatsa | % | Metsotso e 4.0 |
| MD ea Teko ea Meokho | mN m^2/g | Metsotso e 5 |
| CD ea Index ea Meokho | Metsotso e 6 | |
| Matla a Motlakase Moeeng | KV/mm | 7.0 Metsotso |
| Dikahare tsa Molora | % | 1.0 Boholo |
| Ho Tsitsisa Mocheso (150degC, Lihora tse 24) | % | 20 Max |
Boloka ka har'a sephutheloana sa eona sa pele tikolohong e laoloang ke boemo ba leholimo moo mocheso o pakeng tsa 5 ~ 35℃, mongobo o lekanyelitsoeng oa 30% - 70% RH. Sehlahisoa sena se sirelelitsoe mahlaseling a letsatsi le mongobo ka ho toba.
Sehlahisoa se lokela ho sebelisoa nakong ea selemo se le seng ho tloha ka letsatsi la tlhahiso.
| Leqephe la Letsatsi |