
SINHO Antistatic Heat activated Clear SHHT32 series ke theipi e bonaletsang, e sa fetoheng ea filimi ea polyester. E fana ka ho hanyetsa bokaholimo bo tsitsitseng, ho pepeneneng ho phahameng haholo le matla a tsitsitseng a ho hula morao. E etselitsoe ho sebetsa ka katleho lePolystyrene e ntšo, Polystyrene e hlakileng, Polycarbonate (e ntšo kapa e hlakileng), Acrylonitrile Butadiene Styrene e ntšolePolyethylene Terephthalate e se nang moferoDitheipi tsa ho tsamaisa thepa. SHHT32 e latela maemo a indasteri a behilweng ho EIA-481 Standard.
Letoto la theipi ea sekoahelo la SHHT32 le fumaneha ka boholo bo tloaelehileng bo thathamisitsoeng ka tlase, le fanoa ka meqolo ea 300/500 metres.
| Nomoro ea Karolo | Bophara +/-0.10mm | Palo/khese |
| SHHT32-5.4 | 5.4 | 140 |
| SHHT32-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHHT32-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHHT32-21.3 | 21.3 | 40 |
| SHHT32-25.5 | 25.5 | 36 |
| SHHT32-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHHT32-49.5 | 49.5 | 16 |
| SHHT32-65.5 | 65.5 | 12 |
| SHHT32-81.5 | 81.5 | 8 |
| SHHT32-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHHT32-113.0 | 113.0 | 8 |
| Emotlakase Pliroperties | E tloaelehilengBoleng | Mokhoa oa Teko |
| Ho Hlōla Bokaholimo (Lehlakore la Karolo) | ≤1010Ω | ASTM-D257,Ω |
| 'MelePliroperties | E tloaelehilengBoleng | Mokhoa oa Teko |
| Ponahalo | Bontšang | / |
| Botenya: | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
| Matla a tšepe (kg/10mm) | ≥3 | ASTM D-3759,N/mm |
| Ho lelefatsa (%) | ≥20 | ASTM D-3759,% |
| Molumo (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Ho hlaka(%) | 85 | ASTMD1003 |
| Ho khomarela theipi ea mojari/Ebola | Ligrama tse 50±ligrama tse 30 | EIA-481 |
| Ela Hloko: Tlhahisoleseding ya tekheniki le data e hlahisitsweng mona e lokela ho nkuwa e le e emelang kapa e tlwaelehileng feela, mme e lokela ho ha ea lokela ho sebelisoa bakeng sa merero ea litlhaloso. | ||
| Cea mali Pliroperties(ESD ha e na li-Amine, Asiti ea N-Octanic) | ||
Mocheso: 140°-180°; Khatello: 30-40 PSI
Nako: 0.25-0.40 Sec.; Bophara ba Seporo sa Tiiso: 0.015"-0.020"
Tlhaloso:
1. Boleng bo Itšetlehile ka mofuta oa theipi ea mojari; 2. The
moreki o lokela ho iketsetsa qeto ea ts'ebeliso ea sehlahisoa sa hae
ho latela litekanyetso tsa bona tsa kahare le mofuta oa mochini
1, Tikoloho Mocheso le mongobo o lekanyelitsoeng: 20℃-30℃, (50%±10%) RH
2, Bophelo ba Shelf: SELEMO SE LE 1
3. Sireletsoa letsatsing le tobileng
| Mofuta | Theipi ea Mojari | |||||
| Thepa | PS e Ntšo | Hlakola PS | PC e Ntšo | PC e Hlakileng | ABS e Ntšo | APET Hlakileng |
| Mocheso o kentsoe tšebetsong(SHHT32) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Leqephe la Lintlha bakeng sa Lisebelisoa | Leqephe la Lintlha tsa Polokeho ea Lintho |
| Ho taka | Litlaleho tse Lekiloeng ka Polokeho |