
Theipi ea sekoahelo sa SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover ea letoto la SHPT27D ke theipi e bonaletsang, e nang le khatello e utloahalang, e na le ho qhibiliha ho sa fetoheng holim'a bokaholimo ba ka hare le ba ka ntle ho fana ka tšireletso e felletseng ea ESD. Letoto lena le ntlafalitsoe bakeng sa litheipi tsa Polystyrene tse ntšo, Polystyrene e hlakileng, Polycarbonate (e ntšo kapa e hlakileng), Acrylonitrile Butadiene Styrene e ntšo. SHPT27D e latela Maemo a EIA-481
Letoto la theipi ea sekoahelo la SHPT27D le tla ka boholo bo tloaelehileng 'me le fanoa ka meqolo ea limithara tse 200/300/500. E lumellana le bophara ba theipi ea carrier ho tloha ho 8mm ho isa ho 104mm, 'me bophara le bolelele bo ikhethileng bo ka fanoa ha ho kopuoa.
| Boholo bo Tloaelehileng | Bophara (mm) |
|
|
| ||||||
| Theipi ea Mojari | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
| Theipi ea Sekoahelo | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65.5 | 81.5 | 97.5 |
| Moeli o khomarelang | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Bolelele ba Moqolo (limithara) | 200/300/500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
| Nomoro ea Karolo | Bophara +/-0.10mm | Palo/khese |
| SHPT27D-5.4 | 5.4 | 160 |
| SHPT27D-9.3 | 9.3 | 80 |
| SHPT27D-13.3 | 13.3 | 60 |
| SHPT27D-21.3 | 21.3 | 48 |
| SHPT27D-25.5 | 25.5 | 40 |
| SHPT27D-37.5 | 37.5 | 20 |
| SHPT27D-49.5 | 49.5 | 20 |
| SHPT27D-65.5 | 65.5 | 16 |
| SHPT27D-81.5 | 81.5 | 12 |
| SHPT27D-97.5 | 97.5 | 8 |
| SHPTD27-113.0 | 113.0 | 8 |
| Emotlakase Pliroperties | E tloaelehilengBoleng | Mokhoa oa Teko |
| Ho bola ho sa fetoheng (+5kv~-5kv) | <0.1motsotsoana | FTMS 101C 4046.1 |
| Ho hanyetsa bokaholimo (Mahlakore a mabeli) (boemo ba bobeli ke 12%RH, 23℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
| 'MelePliroperties | E tloaelehilengBoleng | Mokhoa oa Teko |
| Botenya: Kakaretso | 0.060mm±0.005mm | ASTM-D3652 |
| Subrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
| Sekhomaretsi | ﹥200g/15mm | / |
| Matla a ho Tenyetseha (MD) | >5.5kg/15mm | JIS Z-1707 |
| Ho Lelefatsa (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
| Molumo (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
| Ho hlaka(%) | 87 | ASTMD1003 |
| Ho khomarela theipi ea mojari/Ebola | Ligrama tse 50±ligrama tse 30 | EIA-481 |
| Ela Hloko: Tlhahisoleseding le data tse fanweng tsa botekgeniki di lokela ho nkuwa e le tse emelang kapa tse tlwaelehileng mme ha di a lokela ho sebedisetswa merero ya tlhaloso. | ||
| Cea mali Pliroperties(ESD ha e na li-Amine, Asiti ea N-Octanic) | ||
Mefuta ea mocheso: 23°C ho isa ho 25°C (73°F ho isa ho 77°F)
Khatello: liponto tse 40 ka lisenthimithara tse sekwere (PSI)
Lebelo: limithara tse 2 ka motsotso
Maikutlo:
1. Boleng bo fapana ho ya ka mofuta wa theipi ya mojari; 2. Bareki ba lokela ho ba le tsebo ya tshebediso ya sehlahiswa sa bona ho latela maemo a bona a ka hare le mofuta wa mochini.
1. Maemo a Polokelo: Boloka mocheso oa 23-27°C le mongobo o lekanyelitsoeng oa 50%-70%.
2. Tšebeliso e ntle ka ho fetisisa: Maemo a matle ke 25°C ka 70% RH
3. Nako ea ho Boloka Shelefong: Sehlahisoa se loketse selemo se le seng
4. Tšireletso ea Letsatsi: Sireletsa khahlanong le khanya ea letsatsi e tobileng
| Mofuta | Theipi ea Mojari | |||||
| Thepa | PS e Ntšo | Hlakola PS | PC e Ntšo | PC e Hlakileng | ABS e Ntšo | APET Hlakileng |
| Kgatelelo e Bontshang Mahlakore a Mabedi (SHPT27D) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
| Leqephe la Lintlha bakeng sa Lisebelisoa | Leqephe la Lintlha tsa Polokeho ea Lintho |
| Ho taka | Litlaleho tse Lekiloeng ka Polokeho |