Sinho Antlistic khatello ea maikutlo ea tepe e tsitsitseng ea taiko e kholo, e hatellang theipi e ntle ea sekoaelo Letoto lena le ntlafalitsoe bakeng sa Polystyrene Letšoele, Polystyrene, Polycarbonate (e ntšo kapa e ntšo kapa e ntšo) Shpt27d e lumellana le litekanyetso tsa EIA-481
Koahela Tai Shpt27D letorong e tla ka boholo bo tloaelehileng mme e fuoa meqolo ea 200/300/500 limithara. E tsamaisana le bophara ba theipi ea koloi e tsoang ho 8mm ho isa ho 104mm, 'me bolelele ba tloaelo le bolelele bo ka fanoa ka kopo.
Libeke tse tloaelehileng | Bophara (MM) |
|
|
| ||||||
Theipi ea koloi | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Koahela Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37.5 | 49.5 | 65,5 | 81.5 | 97.5 |
Motsoako oa Khoebo | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Roll bolelele (Metres) | 200/300/ 500
| 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 | 200/300/500 |
Palo ea karolo | Bophara +/- 0,3mmm | QTY / Nyeoe |
Shpt27d-5.4 | 5.4 | 160 |
Shpt27d-9.3 | 9.3 | 80 |
Shpt27d-13.3 | 13.3 | 60 |
Shpt27d-21.3 | 21.3 | 48 |
Shpt27d-25,5 | 25.5 | 40 |
Shpt27d-37.5 | 37.5 | 20 |
Shpt27d-49.5 | 49.5 | 20 |
Shpt27d-65.5 | 65,5 | 16 |
Shpt27d-81.5 | 81.5 | 12 |
Shpt27d-97.5 | 97.5 | 8 |
Shptd27-113.0 | 113.0 | 8 |
Eleme Properies | TloaelehilengBoleng | Mokhoa oa liteko |
Karolelano ea Staticy (+ 5Kv ~KV) | <0.1sec | FTMS 101C 40446.1 |
Ho e hana (Mahlakore a mabeli) (bokaholimo ba 12% rh, 23 ℃) | ≤1010Ω | Asst-d257 |
'MelengProperies | TloaelehilengBoleng | Mokhoa oa liteko |
Botenya: kakaretso | 0.060mmmmm±0.005mm | Astm-d3652 |
Ea pateba | 25U ± 5% | Astm-d3652 |
Kholiseho | >200g / 15mmm | / |
Matla a Tenstile (MD) | > 5.5kg / 15mm | Jis Z-1707 |
Ellation (MD) | > 150% | Jis Z-1707 |
Haze (%) | <13 | Jis K6714 |
Ho hlaka (%) | 87 | Astmd1003 |
Kholiseho ho Varrier Tape / Peel | Li-grams tse 50 ± 30 ligrama | Eia-481 |
Tlhokomeliso: Tlhahisoleseling ea theknoloji ea tekheniki le data e lokela ho nkuoa e le moemeli kapa e tloaelehileng ebile ha ea lokela ho sebelisoa bakeng sa litlhaloso. | ||
CHemical Properies(Ed ha e na linako tse joalo, N-octanic acid) |
Moroalo oa mocheso: 23 ° C ho 25 ° C (73 ° F ho 77 ° F
Khatello: Liponto tse 40 ka sekwere ka sekwere (PSI)
Lebelo: 2 limithara tse peli ka metsotso e men
TLHOKOMELISO:
1. Melao ea boleng e fapana ka mofuta oa theipi ea thepa; 2. Bareki ba lokela ho ba le tsebo ea ts'ebeliso ea sehlahisoa sa bona ho latela mokhoa oa bona oa ka hare le mofuta oa machine.
1. Maemo a polokelo: boloka mocheso oa 23-27 ° C le mongobo o lekanang oa 50% -70%.
2. Ts'ebeliso e nepahetseng: Maemo a loketseng a 25 ° C e nang le 70% RH
3. Shelf e le hantle: Sehlahisoa se nepahetse selemo se le seng
4. Ts'ireletso ea letsatsi: thebe ho tloha khanya ea letsatsi
Mofuta | Theipi ea koloi | |||||
Lintho tse bonahalang | Ps e ntšo | Ps e hlakile | PC e ntšo | PC e hlakileng | ABS e ntšo | E hlakileng |
Khatello ea Teko e Akaretsang (Shpt27d) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Leqephe la data bakeng sa lisebelisoa | Leqephe la Pampiri ea Ts'ireletso ea Lihlahisoa |
Ho taka | Litlaleho tsa Ts'ireletso Ts'ireletso |